January
S M Tu W Th F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February
S M Tu W Th F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March
S M Tu W Th F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April
S M Tu W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May
S M Tu W Th F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June
S M Tu W Th F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
|
January
|
9 |
@ Canucks |
W 3-6 |
16 |
@ Jackals |
L 5-2 |
23 |
Penguins |
L 6-7 |
30 |
Enforcers |
L 4-7 |
|
February
|
6 |
@ Puckzilla |
L 4-5 |
13 |
@ Outlaws |
W 3-6 |
20 |
@ Destroyers |
L 8-5 |
27 |
@ Roll On You Bears |
L 0-8 |
|
March
|
6 |
@ PuckChuckers |
L 5-6 |
|
13 |
Playoff Game 1 @ #1 seed Jackals |
W 5-4 OT |
|
20 |
Playoff Game 2 @ #3 seed Puckzilla |
W 4-3 |
|
22 |
CHAMPIONSHIP @ #2 seed Enforcers |
L 4-7 |
|
July
S M Tu W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August
S M Tu W Th F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September
S M Tu W Th F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October
S M Tu W Th F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November
S M Tu W Th F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December
S M Tu W Th F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|